LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Maksimum Verwerkingsbreedte | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Verwerkingsdikte | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
Voerspoed (Veranderlike Frekwensie) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Diameter van Rubberroller (Eksentries) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
Totale motorkrag | 15KW + adsorpsie 7.5KW | 24KW + adsorpsie 15KW | 31KW + adsorpsie 15KW | 52KW + adsorpsie 18.5KW |
Werkende lugdruk | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
Algehele afmetings | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350 mm |
Gewig | 1800 kg | 2900 kg | 4000 kg | 4800 kg |
Platform | Marmer | |||
vervoerband | Nuwe saamgestelde materiale/rubber | |||
Beheerpaneel | PLC | |||
Elektroniese Komponent | Zhengtai/Delix Elektriese Komponente | |||
Standaardspanning | 3-Fase 380v | |||
Skuurraam | Standaard dubbele skuurbande, kan aangepas word vir verskeie skuurbande |
V: Het u 'n CE-dokument en ander dokumente vir doeane-klaring?
A: Ja, ons het CE. Ons bied u 'n eenstopdiens. Eers sal ons u wys en na versending sal ons u CE/paklys/kommersiële faktuur/verkoopkontrak vir doeane-klaring gee.